مشخصات برق | |||||||||||
نوع ماژول | M210H666-DG-645W | M210H666-DG-650W | M210H666-DG-655W | M210H666-DG-660W | M210H666-DG-665W | ||||||
استانداردهای آزمون | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
حداکثر توان | Pmax(W) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 495 | 660 | 499 | 665 | 504 |
حداکثر ولتاژ برق | Vmp(V) | 37.5 | 34.9 | 37.7 | 35.1 | 37.9 | 35.2 | 38.1 | 35.4 | 38.3 | 35.6 |
حداکثر جریان برق | Imp(A) | 17.23 | 13.98 | 17.27 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.1 | 17.39 | 14.16 |
ولتاژ مدار باز | Voc(V) | 45.3 | 42.7 | 45.5 | 42.9 | 45.7 | 43 | 45.9 | 43.2 | 46.1 | 43.4 |
جریان اتصال کوتاه | Isc(A) | 18.31 | 14.75 | 18.35 | 14.79 | 18.4 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.5 | 14.91 |
کارایی ماژول | (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | |||||
تحمل توان خروجی | (W) | 0-±5 | |||||||||
تحمل در طول تست قدرت | (%) | ± 3 | |||||||||
(STC*)*تابش 1000W/㎡، دمای سلول 25℃، جرم هوا AM1.5. تحمل اندازه گیری: ± 3٪. (NOCT*)*تابش 800W/㎡،دمای محیط 20℃،سرعت باد 1m/s |
داده های مکانیکی | |
تعداد سلول ها | 132 سلول |
ابعاد ماژول L*W*H(mm) | 2384x1303x33 میلی متر |
وزن (کیلوگرم) | 38.3 کیلوگرم |
شیشه جلو | 2.0 میلی متر، انتقال بالا، شیشه مقاوم در برابر حرارت با پوشش AR |
شیشه پشتی | 2.0 میلی متر، شیشه مقاوم در برابر حرارت |
قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودایز 33 میلی متر |
جی باکس | دارای رتبه IP68 |
کابل | کابل فناوری فتوولتائیک 4.0 میلی متر مربع |
پرتره: 350/280 میلی متر | |
طول را می توان سفارشی کرد | |
رابط | MC4 EVO2/TS4* |
*لطفاً برای اتصال مشخص شده به دیتاشیت منطقه ای مراجعه کنید |
درجه بندی دما | |
NOCT (دمای اسمی سلول عامل) | 43 (±2℃) |
ضریب دمایی P | -0.34٪/℃ |
ضریب دمایی Voc | -0.25٪/℃ |
ضریب دمایی Isc | -0.04٪/℃ |
حداکثر امتیازات | |
دمای عملیاتی | -40 - ℃ 85 |
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت DC (IEC) ، 1500 ولت DC (UL) |
درجه بندی فیوز سری Max | 35A |
پیکربندی بسته بندی | |
ماژول در هر جعبه | 33 قطعه |
ماژول در هر ظرف 40 دقیقه | 594 عدد |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
در سال 2021 تاسیس شد که به توسعه انرژی سبز و پاک اختصاص دارد که عمدتاً در سلولهای فتوولتائیک خورشیدی و زمینههای کاربرد آنها درگیر است تا یک زنجیره کامل صنعت فتوولتائیک خورشیدی ایجاد کند.
تجارت ما عمدتاً شامل طراحی، توسعه، تهیه، مجموعه های کامل، نصب، راه اندازی تجهیزات سیستم برق خورشیدی و ساخت و بهره برداری از پروژه های مهندسی سیستم انرژی خورشیدی است.
پیشینه منحصربهفرد زمانه، این مأموریت را به ما داده است که صنعت انرژی سبز را توسعه دهیم. ما برای رسیدن به اوج کربن در سال 2030 و بی طرفی کربن در سال 2060 تلاش می کنیم، جامعه ای از سرنوشت انسان بسازیم و در نبرد سخت دگرگونی کم کربن پیروز شویم.
این شرکت از زمان تاسیس خود به مفهوم ساخت محصولات دقیق و با کیفیت پایبند بوده است، به طور مداوم محصولات فتوولتائیک با کیفیت بالا را توسعه داده و آنها را در پایین دست گسترش داده است، و با دقت یک زنجیره صنعت عمودی کامل از "تولید سلول، بسته بندی ماژول، مهندسی سیستم" ایجاد کرده است. و کاربرد محصول انرژی».
کنترل کیفیت دقیق در سراسر تولید
ماشین های پیشرفته برای کیفیت بهتر