برق داده (STC&NOCT) | ||||||||||||
شرایط تست | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
حداکثر توان وات-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
تحمل توان-PMAX (W) | 0 تا 5 | |||||||||||
حداکثر ولتاژ برق-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
حداکثر جریان برق-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
حلقه را باز کنید رابط کاربری t Voltage-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
جریان اتصال کوتاه-ISc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
کارایی ماژول (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irrdiance 1000W/㎡، دمای سلول 25ºC، جرم هوا AM1.5 NOCT: تابش در 800W/㎡، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد، سرعت باد 1 متر بر ثانیه. *تحمل اندازه گیری: ± 3%.
برقی ویژگی ها با متفاوت است قدرت سطل زباله (یک مرجع به 5 درصد و 10º سمت چپ قدرت سود) | ||||||||||||
افزایش قدرت پشتی | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
توان معادل کل-PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
حداکثر ولتاژ برق-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
حداکثر جریان برق-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
ولتاژ مدار باز-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
جریان اتصال کوتاه-ISc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
گارانتی | |
12 سال گارانتی کارکرد محصول | |
30 سال گارانتی برق | |
1% تخریب سال اول | |
0.40٪ کاهش قدرت سالانه |
بسته بندی پیکربندی | |
ماژول در هر جعبه: 33 قطعه | |
ماژول در هر ظرف 40': 594 قطعه |
دما رتبه بندی ها | |
NOCT (دمای اسمی سلول عملیاتی | 43 ℃ (± 2 ℃) |
ضریب دمایی PMAX | -0.30٪/℃ |
ضریب دمایی Voc | -0.24٪/℃ |
ضریب دمایی Isc | 0.04٪ / ℃ |
حداکثر رتبه بندی ها | |
دمای عملیاتی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت DC (IEC) |
درجه بندی فیوز سری Max | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
در سال 2021 تاسیس شد که به توسعه انرژی سبز و پاک اختصاص دارد که عمدتاً در سلولهای فتوولتائیک خورشیدی و زمینههای کاربرد آنها درگیر است تا یک زنجیره کامل صنعت فتوولتائیک خورشیدی ایجاد کند.
تجارت ما عمدتاً شامل طراحی، توسعه، تهیه، مجموعه های کامل، نصب، راه اندازی تجهیزات سیستم برق خورشیدی و ساخت و بهره برداری از پروژه های مهندسی سیستم انرژی خورشیدی است.
پیشینه منحصربهفرد زمانه، این مأموریت را به ما داده است که صنعت انرژی سبز را توسعه دهیم. ما برای رسیدن به اوج کربن در سال 2030 و بی طرفی کربن در سال 2060 تلاش می کنیم، جامعه ای از سرنوشت انسان بسازیم و در نبرد سخت دگرگونی کم کربن پیروز شویم.
این شرکت از زمان تاسیس خود به مفهوم ساخت محصولات دقیق و با کیفیت پایبند بوده است، به طور مداوم محصولات فتوولتائیک با کیفیت بالا را توسعه داده و آنها را در پایین دست گسترش داده است، و با دقت یک زنجیره صنعت عمودی کامل از "تولید سلول، بسته بندی ماژول، مهندسی سیستم" ایجاد کرده است. و کاربرد محصول انرژی».
کنترل کیفیت دقیق در سراسر تولید
ماشین های پیشرفته برای کیفیت بهتر