مشخصات الکتریکی (STC*) | ||||||
حداکثر توان | (Pmax) | 700 وات | 705 وات | 710 وات | 715 وات | 720 وات |
کارایی ماژول | (%) | 22.53٪ | 22.70٪ | 22.86٪ | 23.02٪ | 23.18٪ |
ولتاژ عملیاتی بهینه | (Vmp) | 42.10 ولت | 42.25 ولت | 42.39 ولت | 42.54 ولت | 42.68 ولت |
جریان عملیاتی بهینه | (Imp) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
ولتاژ مدار باز | (صدا) | 50.13 ولت | 50.29 ولت | 50.44 ولت | 50.59 ولت | 50.74 ولت |
جریان اتصال کوتاه | (lsc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17.61A | 17.67A |
دمای ماژول عملیاتی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V (IEC) | |||||
فیوز سری حداکثر | 30A | |||||
تحمل قدرت | 0 تا 5 وات | |||||
دو وجهی | 85% ± 5% |
*STC: تابش 1000W/㎡، دمای سلول 25 درجه سانتیگراد، AM=1.5. تحمل Pmax در /-3٪ است.
BSTC** | ||||||
حداکثر توان | (Pmax) | 770 وات | 775 وات | 780 وات | 785 وات | 790 وات |
ولتاژ عملیاتی بهینه | (Vmp) | 42.10 ولت | 42.25 ولت | 42.39 ولت | 42.54 ولت | 42.68 ولت |
جریان عملیاتی بهینه | (Imp) | 18.29A | 18.35A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
ولتاژ مدار باز | (صدا) | 50.13 ولت | 50.29 ولت | 50.44 ولت | 50.59 ولت | 50.74 ولت |
جریان اتصال کوتاه | (ISC) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33A | 19.39A |
**BSTC: تابش سمت جلو 1000W/㎡، تابش انعکاس سمت عقب 135W/㎡2، AM=1.5، دمای محیط 25℃.
مشخصات دما | |
دمای اسمی سلول عملیاتی (NOCT) | 44℃±2℃ |
ضریب دمایی Voc | -0.26٪/℃ |
ضریب دمایی Pmax | -0.24٪/℃ |
ضریب دمایی LSC | 0.04٪ / ℃ |
ایمنی و گارانتی | |
کلاس ایمنی | کلاس Ⅱ |
گارانتی محصول | 15 سال کار |
گارانتی عملکرد | 30 سال گارانتی خطی* |
*تضعیف کمتر از 1% در سال اول، تضعیف سالانه از سال دوم بیش از 0.375% نیست و توان تا سال 30 کمتر از 88% نیست.
مشخصات مکانیکی | |
نوع سلول | HJT Mono 210x105mm |
اتصال سلولی | 132 (6x22) |
ابعاد ماژول | 2384x1303x35 میلی متر |
وزن | 38.7 کیلوگرم |
جعبه اتصال | IP68 |
کابل خروجی | 4 میلی متر مربع، طول 300 میلی متر، طول می تواند سفارشی شود/مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش |
نوع اتصال دهنده ها | MC4 اصلی/MC4 سازگار |
قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده |
بار جلو | 5400 Pa |
بار عقب | 2400 Pa |
تنظیمات حمل و نقل | ||
HC | ||
اندازه ظرف | 40' | |
پالت در هر ظرف | 18 | |
ماژول در هر پالت | (تک) | 31 |
ماژول ها در هر ظرف | (تعداد) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
در سال 2021 تاسیس شد که به توسعه انرژی سبز و پاک اختصاص دارد که عمدتاً در سلولهای فتوولتائیک خورشیدی و زمینههای کاربرد آنها درگیر است تا یک زنجیره کامل صنعت فتوولتائیک خورشیدی ایجاد کند.
تجارت ما عمدتاً شامل طراحی، توسعه، تهیه، مجموعه های کامل، نصب، راه اندازی تجهیزات سیستم برق خورشیدی و ساخت و بهره برداری از پروژه های مهندسی سیستم انرژی خورشیدی است.
پیشینه منحصربهفرد زمانه، این مأموریت را به ما داده است که صنعت انرژی سبز را توسعه دهیم. ما برای رسیدن به اوج کربن در سال 2030 و بی طرفی کربن در سال 2060 تلاش می کنیم، جامعه ای از سرنوشت انسان بسازیم و در نبرد سخت دگرگونی کم کربن پیروز شویم.
این شرکت از زمان تاسیس خود به مفهوم ساخت محصولات دقیق و با کیفیت پایبند بوده است، به طور مداوم محصولات فتوولتائیک با کیفیت بالا را توسعه داده و آنها را در پایین دست گسترش داده است، و با دقت یک زنجیره صنعت عمودی کامل از "تولید سلول، بسته بندی ماژول، مهندسی سیستم" ایجاد کرده است. و کاربرد محصول انرژی».
کنترل کیفیت دقیق در سراسر تولید
ماشین های پیشرفته برای کیفیت بهتر